晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda3/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda3/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 12745 99    9711  [ 87    81    60    48    42    26    26    24    12    3     1     0     0     0     ]
#1    : 288   24    5446  [ 8     8     6     2     8     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 1318  34    7584  [ 14    20    14    11    10    18    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 22918 177   1231  [ 168   165   169   154   144   125   76    47    13    0     0     0     0     0     ]
#4    : 24945 267   176   [ 255   227   215   194   170   133   92    46    12    0     0     0     0     0     ]
#5    : 234   20    17704 [ 6     6     2     6     4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 11559 205   86    [ 173   145   108   87    73    71    42    24    3     0     0     0     0     0     ]
#7    : 7556  127   1225  [ 102   103   102   101   93    64    25    7     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 24341 170   0     [ 161   152   147   139   124   109   81    44    23    0     0     0     0     0     ]
#9    : 16099 207   1237  [ 193   161   134   117   106   92    58    29    8     0     0     0     0     0     ]
#10   : 1018  25    61    [ 18    20    12    14    10    10    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 12470 126   119   [ 118   100   98    94    82    57    37    25    9     0     0     0     0     0     ]
#12   : 4759  88    944   [ 51    52    33    51    44    33    14    9     1     0     0     0     0     0     ]
#13   : 7769  102   123   [ 95    75    63    61    56    44    30    14    3     0     0     0     0     0     ]
#14   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 0     0     16378 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 0     0     31731 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 222   20    31603 [ 10    10    2     3     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 1     1     8600  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 0     0     31809 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 0     0     21244 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 101   5     27872 [ 1     0     3     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 0     0     16637 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 0     0     16377 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 0     0     30716 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 0     0     16885 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 1492  20    4094  [ 8     16    9     3     11    8     7     2     1     0     0     0     0     0     ]
#126  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 277   4     23050 [ 1     2     4     2     3     0     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 0     0     12528 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 0     0     13816 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 0     0     12672 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 0     0     28981 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 0     0     20960 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 0     0     32631 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 0     0     17854 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 0     0     10922 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 0     0     19320 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 0     0     14944 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 2396  67    9736  [ 70    61    43    30    20    20    7     1     1     0     0     0     0     0     ]
#158  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 0     0     16375 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 0     0     15871 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 0     0     28562 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 0     0     2038  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 0     0     12268 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 0     0     8189  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 259   6     23652 [ 5     3     4     1     2     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 0     0     18100 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 24214 228   0     [ 206   210   195   173   163   138   71    49    14    0     0     0     0     0     ]
#227  : 30348 180   0     [ 182   151   112   99    63    47    28    22    4     0     0     0     1     2     ]
#228  : 27194 63    0     [ 56    47    41    36    36    31    25    17    7     2     0     3     1     1     ]
#229  : 0     0     19914 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 21300 43    1408  [ 22    21    29    22    19    21    20    12    9     1     0     1     1     1     ]
#231  : 21457 167   224   [ 167   165   150   141   130   118   69    34    18    0     0     0     0     0     ]
#232  : 4818  48    260   [ 20    17    15    16    16    17    13    21    1     0     0     0     0     0     ]
#233  : 29104 62    255   [ 58    53    41    45    46    41    30    19    12    1     0     1     0     2     ]
#234  : 24095 81    878   [ 75    68    63    52    59    46    27    19    9     0     0     1     1     1     ]
#235  : 32386 98    46    [ 92    99    88    88    86    83    46    30    15    0     0     2     1     1     ]
#236  : 32389 90    0     [ 81    78    72    69    75    63    55    30    13    2     0     0     0     2     ]
#237  : 21022 306   1     [ 260   229   238   185   163   127   77    33    8     0     0     0     0     0     ]
#238  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 1384  26    416   [ 20    18    24    16    17    10    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 18460 34    11166 [ 24    24    13    12    12    6     7     6     5     2     2     2     2     0     ]
#241  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 16    1     29600 [ 0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 758   14    5368  [ 4     3     1     3     1     0     3     0     2     0     0     0     0     0     ]
#244  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 0     0     19113 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 0     0     2928  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 0     0     10564 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 0     0     9348  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 125   30    8384  [ 31    13    3     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 0     0     17637 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 0     0     11386 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 31    7     28021 [ 7     2     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 0     0     297   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#266  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 0     0     27539 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 2410  33    9724  [ 24    19    21    11    10    5     5     6     3     0     0     0     0     0     ]
#269  : 24171 138   3059  [ 133   131   124   114   110   110   81    47    23    0     0     0     0     0     ]
#270  : 32768 1     0     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     4     ]
#271  : 31748 172   0     [ 168   166   170   157   166   143   99    61    31    0     0     0     0     0     ]
#272  : 181   2     24560 [ 1     2     2     1     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 32555 198   0     [ 199   196   197   191   189   164   122   68    19    0     0     0     0     0     ]
#274  : 32319 197   0     [ 191   190   189   188   189   169   119   63    21    0     0     0     0     0     ]
#275  : 25446 123   0     [ 124   121   118   116   116   106   78    57    24    0     0     0     0     0     ]
#276  : 28634 187   0     [ 186   172   160   151   155   127   98    59    23    0     0     0     0     0     ]
#277  : 28892 99    0     [ 86    77    75    62    65    60    39    21    13    0     0     2     1     1     ]
#278  : 13233 85    59    [ 77    74    78    73    65    64    47    25    11    0     0     0     0     0     ]
#279  : 1999  20    26    [ 9     13    11    10    5     3     6     6     2     0     0     0     0     0     ]
#280  : 32768 1     0     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     4     ]
#281  : 28094 130   2     [ 122   104   115   105   108   99    85    66    30    0     0     0     0     0     ]
#282  : 30671 68    0     [ 65    63    68    66    63    62    41    28    8     4     0     2     1     1     ]
#283  : 32211 189   0     [ 189   191   190   182   181   155   117   66    22    0     0     0     0     0     ]
#284  : 32768 1     0     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     4     ]
