晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/home/bolconlineco/tmp/awstats/
Upload File :
Current File : /home/bolconlineco/tmp/awstats/awstats052026.bolconline.co.uk.txt
AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202605 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/bolconlineco/tmp/awstats/awstats.bolconline.co.uk.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2088                
POS_TIME 2778                
POS_VISITOR 486302              
POS_DAY 1336860             
POS_DOMAIN 3974                
POS_LOGIN 6420                
POS_ROBOT 6575                
POS_WORMS 8493                
POS_EMAILSENDER 8624                
POS_EMAILRECEIVER 8767                
POS_SESSION 1337937             
POS_FILESIZE 1781947             
POS_REQUESTTIME 1782108             
POS_SIDER 1338158             
POS_FILETYPES 8902                
POS_DOWNLOADS 10564               
POS_OS 466293              
POS_BROWSER 467105              
POS_SCREENSIZE 476872              
POS_UNKNOWNREFERER 476946              
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 480976              
POS_ORIGIN 483159              
POS_SEREFERRALS 483315              
POS_PAGEREFS 483680              
POS_SEARCHWORDS 484467              
POS_KEYWORDS 484654              
POS_MISC 2439                
POS_ERRORS 484748              
POS_CLUSTER 6276                
POS_SIDER_404 484896              
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260601000008 4853 1073780 11279986435139
FirstTime 20260501000735
LastTime 20260531235817
LastUpdate 20260601143953 4853 0 4852 0 0
TotalVisits 33596               
TotalUnique 19727               
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 23168               
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 5558 0
JavaEnabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1984 2271 181121755 91887 94046 661550081
1 4467 4962 273901762 88609 90188 405585676
2 1888 2199 143436188 77868 79817 437067223
3 1743 2128 129609320 87723 89463 333826754
4 3231 3536 86976881 77998 79760 436872882
5 3423 3802 217071470 67471 69031 464571398
6 2923 3385 241703740 73979 75578 432547331
7 3316 4073 873216798 63975 65506 526494708
8 2201 2771 149080715 59891 61291 357519080
9 1813 2135 151927442 67011 68703 414864540
10 3241 3573 122707513 82431 84233 476780188
11 4479 4766 121827371 78412 80566 589294216
12 2066 2337 137003514 58067 60093 528350524
13 1766 2151 128022423 71935 73570 538725345
14 2174 2506 122150029 61539 63579 438748510
15 1840 2137 124106219 75464 77407 416048617
16 1650 1954 105789345 76276 77997 521301034
17 2041 2310 132629014 76560 78372 734609308
18 1649 2042 172174030 75766 76996 389772242
19 1623 1875 119512622 78533 80704 511527182
20 3524 4497 141923741 70826 72220 435124533
21 1543 1857 162307083 75146 76471 437927968
22 1641 1939 114119746 67315 68677 609727879
23 2373 2651 130881418 81135 83132 595294945
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 139
ca 13924 14367 157798882
us 10943 15818 2972295288
vn 6842 7065 98800643
ru 4540 4625 24238739
gb 2846 3222 88399857
au 1977 2006 22328587
nl 1841 1977 68682146
ua 1698 1725 8879720
ie 1395 1406 14241239
in 1364 1581 84344404
lb 1279 1281 2597730
fr 930 990 44382211
jp 876 1177 70970392
ro 794 1490 9557960
lt 547 563 1757027
de 544 585 15043808
es 517 544 16504313
id 508 569 38906495
ip 448 906 104803130
ar 424 446 14391251
mx 355 368 7422216
it 349 446 10127369
th 303 306 2195036
pt 287 289 1620402
ph 250 277 17383248
sv 12 12 33458
ni 1 2 171315
la 8 8 18813
om 5 10 972915
gr 64 68 914894
se 46 50 1510856
il 213 231 1403954
bw 1 2 226257
fi 2 2 8369
af 1 2 224849
tz 1 3 3924442
dk 16 18 362820
ug 0 1 345037
gh 1 2 1417161
fj 1 1 1763
ga 3 4 4429157
cy 4 4 9549
al 10 19 9725455
tt 2 3 271765
ir 55 84 15465293
vg 3 3 12568
tw 64 66 497969
qa 1 2 2046058
zm 1 1 4717
pe 8 10 2182416
cn 176 408 62657342
be 50 51 665830
my 183 189 1686309
lk 1 1 4163
kz 12 14 5093496
sn 10 10 27845
ke 9 11 112924
hu 4 4 17575
cw 4 4 17118
tn 8 9 373961
eu 4 4 12384
sy 5 7 2080371
iq 18 25 1837800
do 4 4 15005
zz 29 54 21489952
mt 1 1 4246
ao 12 17 2695910
tj 1 1 1763
si 1 1 4353
by 5 9 3050823
me 1 1 1763
hk 65 94 1944776
eg 10 37 756050
py 0 1 428688
rw 0 1 153600
nz 42 109 20671098
tm 1 1 1763
jo 12 17 3151937
kw 1 2 4981389
bn 2 2 8478
hr 2 3 162593
ec 30 58 8704929
cz 106 118 1958168
co 60 69 2951893
ve 19 26 11211478
sa 110 126 18111076
pk 36 77 5350253
md 3 3 10158
lv 8 65 20611528
hn 2 2 8534
br 232 285 23514925
no 77 84 1470813
mo 1 1 4270
at 16 16 45746
pr 1 1 4224
bg 68 71 2737757
gt 2 3 257878
ae 41 93 696077
sr 2 2 6555
ge 2 2 6080
dz 21 23 424988
az 10 12 1938899
sg 90 97 5426019
sk 1 2 258342
pa 4 4 17619
sb 0 1 108068
sc 13 20 6843341
pl 58 105 2970540
tr 60 80 7205676
bh 2 2 6074
uz 38 40 672716
ba 3 4 295433
rs 5 7 305760
bo 6 6 20310
mg 0 2 3111962
ee 3 4 358059
kh 15 17 1311565
ng 3 8 6578488
am 3 3 11237
cr 20 23 961771
bd 17 20 812729
ps 1 1 4149
cg 2 2 8945
mk 3 3 12589
ly 2 2 5951
za 113 127 16242512
jm 4 9 7135933
ma 126 138 8777536
ht 0 1 287983
kg 1 1 1763
uy 9 11 575502
yt 1 1 4702
na 1 1 1763
kr 34 34 82649
so 0 1 269994
np 4 9 2928637
mu 4 5 1336858
ch 41 84 19752118
cl 88 116 10503369
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 45
crawl 1562885 2808520305 20260531215407 60
AhrefsBot/ 90457 334523837 20260531235942 157
Googlebot/ 31575 3042624875 20260531235404 319
bingbot/ 26342 1898000645 20260531235745 97
no_user_agent 9451 34074073 20260531221813 1
Amazonbot/ 5895 3020858188 20260531235934 0
link 5136 9047141 20260531235614 4
Applebot/ 2461 6312550 20260531230735 19
scanner 1824 3240820 20260530132710 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 827 36418293 20260531234828 340
Bytespider 687 438185861 20260531235102 126
CCBot/ 610 1084484 20260520230238 1
SemrushBot/ 499 468163 20260531231910 396
Barkrowler 488 4446137 20260531235615 11
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 302 561821 20260529024856 0
facebookexternalhit/ 192 21826129 20260531233232 136
unknown 115 8488 20260531231015 115
360Spider 80 512788 20260531161143 0
Baiduspider- 70 688432 20260524045706 0
MJ12bot/ 63 49815 20260531215202 60
YandexBot/ 60 291095 20260531211708 58
robot 45 1358 20260531214735 45
PetalBot 33 207643 20260531175033 29
checker 23 40549 20260531170918 0
Baiduspider/ 19 35346 20260524045650 0
seek 13 32012 20260521060856 1
spider 4 1763 20260520165001 0
SemrushBot-SI 1 0 20260510150303 0
Apache\-HttpClient/ 1 0 20260525032519 1
DomainStatsBot/ 3 1763 20260507025958 1
nutch 4 3866 20260521205210 2
MojeekBot 2 1763 20260501095517 1
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 10 7508379 20260526100643 0
survey 2 3526 20260505003614 0
LinkedInBot/ 1 1763 20260529180456 0
DotBot/ 17 7734375 20260528001123 10
Googlebot\-Image/ 1 428 20260529023615 0
TelegramBot 2 134130 20260516232636 0
curl 13 25883 20260530225653 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 11 20756 20260521060904 0
Adsbot 3 1721754 20260524123129 0
DuckDuckBot 15 326011 20260531030342 0
hunter 1 0 20260508025529 0
Go\-http\-client/ 18 4341000 20260524045218 3
zoominfobot 10 170 20260528075332 10
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 93
aspx 3 5289 0 0
env 570 1004910 0 0
zip 2 3526 0 0
swp 19 33497 0 0
save 27 47601 0 0
netrc 5 8815 0 0
html 25144 65173418 0 0
toml 1 1763 0 0
app 1 1763 0 0
uat 2 3526 0 0
remote 1 1763 0 0
csv 1 1763 0 0
sample 7 12341 0 0
qa 2 3526 0 0
base 2 3526 0 0
env2 2 3526 0 0
ci 2 3526 0 0
axd 3 5289 0 0
sls 1 1763 0 0
www 1 1763 0 0
exe 4 7052 0 0
pdf 5762 4105002427 0 0
dev 10 17630 0 0
env_1 1 1763 0 0
db 1 1763 0 0
css 773 2516241 0 0
docx 5 375815 0 0
gif 11 19393 0 0
aws 1 1763 0 0
test 11 19393 0 0
github 1 1763 0 0
doc 1 184832 0 0
tmp 2 3526 0 0
prod 6 10578 0 0
secret 2 3526 0 0
s3 1 1763 0 0
phtml 30 52890 0 0
config 2 3526 0 0
web 1 1763 0 0
py 4 7052 0 0
js 2430 7879577 0 0
conf 1 1763 0 0
jsp 2 3526 0 0
alfa 22 38786 0 0
api 1 1763 0 0
npmrc 6 10578 0 0
live 2 3526 0 0
lock 1 1763 0 0
cache 1 1763 0 0
paypal 1 1763 0 0
hcl 1 1763 0 0
mail 1 1763 0 0
php 12395 22529639 0 0
debug 1 1763 0 0
xml 16706 72780970 0 0
cgi 4 7052 0 0
txt 78 136431 0 0
backup 32 56416 0 0
orig 20 35260 0 0
php7 160 282080 0 0
docker 3 5289 0 0
gz 1 1763 0 0
pypirc 4 7052 0 0
twilio 1 1763 0 0
yml 30 52890 0 0
jpg 1 567 0 0
key 1 1763 0 0
Unknown 2459 1946396 0 0
svg 3 1327 0 0
secure 1 1763 0 0
local 48 84624 0 0
action 3 5289 0 0
md 2 3526 0 0
copy 20 35260 0 0
yaml 14 24682 0 0
redis 1 1763 0 0
pgpass 3 5289 0 0
bak 34 59942 0 0
ts 12 21156 0 0
cnf 2 3526 0 0
png 176 307915 0 0
log 14 24682 0 0
sql 63 109306 0 0
rb 1 1763 0 0
map 310 546530 0 0
old 32 56416 0 0
stripe 1 1763 0 0
tfvars 1 1763 0 0
json 290 511270 0 0
dist 4 7052 0 0
stage 3 5289 0 0
server 1 1763 0 0
woff 27 1021936 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 5875
/combine/coursematerials/348270660MODERN%20MARKETING%20CONCEPTS%20AND%20CHALLENGES.pdf 68 0 14232808
/combine/coursematerials/1914296479Framework%20for%20supply%20chain%20performance%20measurement.pdf 64 0 16775104
/combine/coursematerials/412170850Ijarah%20Lease.pdf 61 0 15498087
/combine/coursematerials/1878447375Understanding%20management%20and%20leadership%20Concepts.pdf 49 0 161587349
/combine/coursematerials/1597580979EVENT%20MARKETING.pdf 39 0 79629069
/combine/coursematerials/239033028Building%20a%20Strong%20Customer%20Care%20Team1.pdf 39 0 60683259
/ads.txt 37 0 909640
/combine/coursematerials/1119986285The%20Psychology%20and%20Sociology%20of%20Fraud.pdf 33 0 7154235
/combine/coursematerials/1198147195161-an-integrated-model-of-goal-focused-coaching.pdf 33 0 10020813
/combine/coursematerials/1331446423The%20History%20of%20Public%20Relations.pdf 30 0 30259920
/combine/coursematerials/248762681Ratio%20Analysis%20and%20Equity%20Valuation.pdf 26 0 14371110
/combine/coursematerials/1030404904Affecting%20Accessibility.pdf 26 0 34357258
/combine/coursematerials/801086716Linking%20Crisis%20Management.pdf 25 0 3914825
/combine/coursematerials/873909388Unit%206%20CONFLICT%20MANAGEMENT.pdf 25 0 2302200
/combine/coursematerials/835711300Unit%205%20Managing%20relationship1.pdf 24 0 2186064
/combine/coursematerials/1731801593Event%20Experience.pdf 24 0 38884440
/combine/coursematerials/757927285Cost%20Estimating.pdf 24 0 3686400
/combine/coursematerials/300482436CriticalThinking.pdf 24 0 90791616
/combine/coursematerials/1623725985First%20Principles%20of%20Project%20Management.pdf 23 0 787083
/combine/coursematerials/1954879217Financial%20Accounting.pdf 23 0 159474962
/combine/coursematerials/2014026402Unit%202%20Google%20Adwords%20for%20Donations.pdf 23 0 49431784
/combine/coursematerials/848305662Managing%20the%20Nutrition%20Fall%20Out.pdf 21 0 27616239
/combine/coursematerials/1328828154Environmental%20Legislation.pdf 21 0 37977429
/combine/coursematerials/1680516184Product%20Life%20Cycle%20Management%201.pdf 21 0 2269428
/combine/coursematerials/735503136Crisis%20Management%20and%20Communications.pdf 21 0 3410547
/uploadassignment/1785554528assessment-9-with-cover-sheet.docx 21 0 586488
/combine/coursematerials/959466742Behavioral%20Problems%20of%20Infancy%20and%20Preschool%20Children.pdf 21 0 10651641
/combine/coursematerials/1881833718Event%20Marketing.pdf 21 0 1641675
/combine/coursematerials/804761445Human%20Resource%20Planning%20-%20An%20Analytical%20Study.pdf 20 0 8763340
/combine/coursematerials/1187164966Ethics%20and%20PR.pdf 20 0 4441680
/combine/coursematerials/81337999marketing%20research.pdf 20 0 95147120
/combine/coursematerials/747745868Unit%205%20accenture%20bpmhigh%20performance%20through%20process%201.pdf 20 0 17338500
/combine/coursematerials/3826564Effective%20Self%20Working%20Work%20teams.pdf 19 0 2299703
/combine/coursematerials/1916501864Schooasl%20Influences%20on%20Childrens%20Development.pdf 18 0 62666640
/wp-includes/ID3/license.txt 17 0 29971
/combine/coursematerials/2088812129Strategies%20and%20Techniques.pdf 17 0 3613333
/combine/coursematerials/1150999800101002.pdf 17 0 16110628
/combine/coursematerials/106648101HUMAN%20RESOURCES.pdf 17 0 3795301
/combine/coursematerials/79950597AN%20EFFECTIVE%20INTERNAL%20COMMUNICATION%20OF%20SHARING%20INFORMATION.pdf 16 0 2607488
/combine/coursematerials/966737647Unit%209%20Conflict%20Conflict%20Management%20in%20Organizations.pdf 16 0 18408992
/combine/coursematerials/1712243094Training%20needs%20of%20The%20hospiTaliTy%20indusTry.pdf 16 0 21936528
/combine/coursematerials/175493317Wedding%20Dress%20sample%20pages.pdf 16 0 32177744
/combine/coursematerials/1746262129INTEGRATED%20LOGISTICS%20STRATEGIES.pdf 16 0 2424896
/combine/coursematerials/1455328877Detecting%20and%20Managing%20Developmental%20and%20Behavioral%20Problems%20in%20Infants%20and%20Young%20Children.pdf 16 0 43790400
/combine/coursematerials/19287901118857.pdf 15 0 36875565
/combine/coursematerials/980678162Management%20of%20working%20capital%20and%20its%20effects.pdf 15 0 2675445
/combine/coursematerials/533818020DESIGN%20AND%20CONSTRUCTION%20OF%203D%20SURFACE.pdf 15 0 5969760
/combine/coursematerials/477007720Interdepartmental%20Communication%20Increases%20Organizational.pdf 15 0 8867940
/combine/coursematerials/312163976Diet%20nutrition%20and%20the%20prevention%20of%20hypertension%20and%20cardiovascular%20diseases.pdf 15 0 4289550
/combine/coursematerials/1401292514What%20is%20PR%20Today.pdf 15 0 820770
/combine/coursematerials/774697747Experience%20and%20Expression%20of%20Emotions.pdf 15 0 2725170
/combine/coursematerials/2069341109Managing%20Crowds%20Safely.pdf 14 0 9630670
/combine/coursematerials/2130008539Introduction%20to%20Project%20Work.pdf 14 0 19774902
/combine/coursematerials/1888831178Murabaha%20Sales%20of%20Trust%20and%20the%20Money%20value%20of%20Time.pdf 14 0 2404402
/combine/coursematerials/147843380Risk%20Management%20in%20Construction%20Projects.pdf 14 0 4011210
/combine/coursematerials/2133576083Stages%20of%20Moral%20Development%20According%20to%20Kohlberg.pdf 14 0 699132
/combine/coursematerials/1036493541International%20Seminar%20regarding%20Effective%20Communication.pdf 14 0 364868
/combine/coursematerials/1081368169Review%20of%20Financial%20Accounting%20Fraud%20Detection.pdf 13 0 5273086
/combine/coursematerials/1183970595Structural%20Characteristics%20of%20the%20Hotel%20Industry.pdf 13 0 9486451
/combine/coursematerials/508850999Production%20and%20procurement%20strategies.pdf 13 0 669292
/combine/coursematerials/17065848inga%20rutkauskaite.pdf 13 0 29216460
/combine/coursematerials/898422167ugrd.pdf 13 0 2401100
/combine/coursematerials/407433044Contents-37f090977c7c27f39d275780dca86f64.pdf 13 0 1596309
/combine/coursematerials/1345759125Financial%20Risk%20Management.pdf 13 0 9250722
/combine/coursematerials/1444765889Overview%20of%20Project%20Management.pdf 13 0 4508569
/combine/coursematerials/1683416065DC26728.pdf 13 0 3416920
/combine/coursematerials/498807524Dedicated%20Followers%20of%20Fashion.pdf 13 0 14588106
/combine/coursematerials/357281207Human%20Resource%20Management%20and%20Development%20of%20the%20Tourism%20and%20Hospitality.pdf 13 0 1443195
/combine/coursematerials/231575825Sustainable%20Management%20of%20Forest%20Biodiversity.pdf 13 0 2748954
/combine/coursematerials/356894635The%20Influence%20of%20Rewards%20and%20Job%20Satisfaction%20on%20Employees.pdf 13 0 4511494
/combine/coursematerials/425779864757927285Cost%20Estimating.pdf 13 0 1996800
/combine/coursematerials/288589356Consumer%20Behaviour%20litrature.pdf 13 0 3380884
/combine/coursematerials/167340370PRACTICAL%20WRITING.pdf 13 0 40047813
/combine/coursematerials/263812756Infant%20Sleep%20Disorders%20and%20Attachment.pdf 13 0 1153477
/combine/coursematerials/1037176863The%20History%20of%20Public%20Relations.pdf 13 0 13112632
/combine/coursematerials/231611713Managing%20the%20Nutrition%20Fall%20Out.pdf 13 0 17095767
/combine/coursematerials/1485171973Preventing%20Problems%20Promoting%20Development%20Encouraging%20Engagement.pdf 12 0 9331620
/combine/coursematerials/590705394PR%20Management%20in%20Organisations.pdf 12 0 2139372
/combine/coursematerials/1955717765An%20Approach%20to%20Technology%20Risk%20Management.pdf 12 0 1058628
/combine/coursematerials/1470292900123.pdf 12 0 16779624
/combine/coursematerials/1820736100behm.pdf 12 0 1476240
/combine/coursematerials/485603359Cao%20Ying.pdf 12 0 4716000
/combine/coursematerials/366878779Performance%20Management%20in%20Contruction.pdf 12 0 1192032
/combine/coursematerials/569733350Customer%20Relationship%20Management.pdf 12 0 3010992
/combine/coursematerials/79544464A%20Graphical%20Approach%20to%20Risk%20Identification.pdf 12 0 71786556
/combine/coursematerials/1409000306Media%20relations.pdf 12 0 683964
/combine/coursematerials/1326686357Service%20Quality%20Management%20in%20Hotel%20Industry.pdf 12 0 2216616
/combine/coursematerials/1327688289The%20Role%20of%20Financial%20Management.pdf 12 0 61153044
/combine/coursematerials/188205061EATING%20DISORDERS.pdf 12 0 2251668
/combine/coursematerials/2006459600HOSPITALITY%20MANAGEMENT.pdf 12 0 5806944
/combine/coursematerials/1452350913Puzzle%20of%20the%20Cash%20Flow%20Statement.pdf 12 0 2123340
/combine/coursematerials/340119240Natural%20Resources%20Management.pdf 12 0 1813104
/combine/coursematerials/1332465811Events%20concepts.pdf 12 0 3647124
/combine/coursematerials/632286723PERSONALITY%20DEVELOPMENT%20OF%20SOJOURNERS.pdf 12 0 3393660
/combine/coursematerials/1428880933Unit%207%20%20The%20Optimizing%20Phase.pdf 12 0 4439748
/combine/coursematerials/2000723739Relationship%20Selling%20Insights%20from%20Cathcart%20Book.pdf 12 0 2395896
/combine/coursematerials/1804305244A%20review%20of%20the%20impact%20of%20new%20media%20on%20public%20relations.pdf 11 0 2294391
/combine/coursematerials/1457161277Project%20Life%20Cycle.pdf 11 0 12584187
/combine/coursematerials/1622302419Impact%20of%20customer%20relationship%20marketing%20on%20marketing%20peformance.pdf 11 0 19049690
/combine/coursematerials/2105872260The%20Effect%20of%20Public%20Relations.pdf 11 0 6557012
/combine/coursematerials/2077180382UNit%204%20TRANSACTION%20HANDLING.pdf 11 0 3471787
/combine/coursematerials/851134907CONSTRUCTION%20MANAGEMENT.pdf 11 0 54775886
/combine/coursematerials/1725374489Crisis%20management%20decision%20making.pdf 11 0 1106501
/combine/coursematerials/1765727625Employee%20Empowerment.pdf 11 0 3142722
/combine/coursematerials/372481827Unit%201%20Introduciton%20of%20Business%20Management.pdf 11 0 3997345
/combine/coursematerials/267969507Unit%201%20Crisis%20Management.pdf 11 0 1950036
/combine/coursematerials/1861228486Managing%20Sleep%20Problems%20in%20Infancy.pdf 11 0 1450097
/combine/coursematerials/323798467Supply%20Strategies%20in%20the%20Construction%20Industry.pdf 11 0 51218167
/combine/coursematerials/1098884438Theory%20Of%20Moral%20Development.pdf 11 0 638462
/combine/coursematerials/1330095785Employee%20Empowerment%20Towards%20Greater%20Workplace%20Democracy.pdf 11 0 10903024
/combine/coursematerials/1302645565Identifyitng%20your%20Profitable%20and%20Unprofitable%20Customers.pdf 11 0 1040600
/combine/coursematerials/1750597696998706965.pdf 10 0 18464810
/combine/coursematerials/1702892792Designing%20in%20the%20Context%20of%20Fashion.pdf 10 0 2752910
/combine/coursematerials/740588594Accountant%20Role.pdf 10 0 2010630
/combine/coursematerials/459072985An%20Expert%20System%20to%20Support%20Clothing%20Design%20Process.pdf 10 0 527880
/combine/coursematerials/1503332568Energy%20Management%20Principles%20and%20Practice.pdf 10 0 46936360
/combine/coursematerials/1936686330An%20Introduction%20to%20Computer%20Forensics.pdf 10 0 2549330
/combine/coursematerials/1245576539Customer%20service%20quality%20strategy%20in%20the%20tourism.pdf 10 0 72721240
/combine/coursematerials/996209891Tourism%20services%20quality.pdf 10 0 1274560
/combine/coursematerials/250802290Customer%20Feedback%20Management.pdf 10 0 6628040
/combine/coursematerials/1079622662Unit%205%20accenture%20bpmhigh%20performance%20through%20process%202.pdf 10 0 39612060
/combine/coursematerials/711545431Customer%20Relationship%20Marketing.pdf 10 0 3668150
/combine/coursematerials/1611769463The%20Implementation%20of%20Marketing%20Programs.pdf 10 0 14431230
/combine/coursematerials/438949567The%20Role%20of%20Tour%20Operators.pdf 10 0 13718770
/combine/coursematerials/427965867How%20to%20Communicate%20Sustainable%20Tourism%20Product.pdf 10 0 59231210
/combine/coursematerials/412896887The%20Elements%20and%20Principles%20of%20Design.pdf 10 0 1240910
/combine/coursematerials/1505591759Islamic%20Finance.pdf 10 0 1049060
/combine/coursematerials/1014750600How%20Important%20is%20Professionalism%20in%20Public%20Relation%20Management.pdf 10 0 579600
/combine/coursematerials/137947508The%20Importance%20of%20Soft%20Furnishings%20in%20Interior%20Spaces.pdf 10 0 35089290
/combine/coursematerials/497438379Impact%20of%20Digital%20Media.pdf 10 0 58018420
/combine/coursematerials/1921276845A%20conceptual%20framework%20for%20crisis%20planning.pdf 10 0 32777630
/combine/coursematerials/877805306inga%20rutkauskaite.pdf 10 0 22474200
/combine/coursematerials/1117383433Environment%20and%20Globalization.pdf 10 0 5418390
/combine/coursematerials/1750174526Event%20Marketing%20Measuring%20an%20experience.pdf 10 0 1655730
/combine/coursematerials/2047076021Clothing%20identity%20and%20the%20embodiment%20of%20age.pdf 10 0 1393940
/combine/coursematerials/1612441662Supply%20Management%20Paper.pdf 10 0 655430
/combine/coursematerials/558087682Social%20Risk%20Management.pdf 10 0 1105920
/combine/coursematerials/1204220986343.pdf 10 0 13049710
/combine/coursematerials/136084160Unit%204%20Employee%20motivation%20and%20performance.pdf 10 0 4714030
/combine/coursematerials/355255939Analyzing%20the%20Fit%20between%20Task%20Interdependence%20and.pdf 10 0 5823860
/combine/coursematerials/246341540The%20use%20of%20IT%20in%20supply%20chains.pdf 10 0 1037170
/combine/coursematerials/1624651169A%20contemporary%20philosophical%20conflict%20between%20Islamic%20finance%20and%20the%20historical%20monotheistic%20prohibition%20of%20usury.pdf 10 0 39812100
/combine/coursematerials/1863487664Human%20Resource%20Development%20in%20the%20Tourism%20Sector%20in%20Asia.pdf 10 0 930690
/combine/coursematerials/1928478533market%20segmentation.pdf 10 0 2456270
/combine/coursematerials/1086682051Early%20experience%20and%20the%20life%20path.pdf 10 0 1087820
/combine/coursematerials/2070647927Profit%20share%20ratio%20in%20mudarabah.pdf 10 0 1607230
/combine/coursematerials/1463101155Principles%20of%20Supply%20Chain.pdf 10 0 3249890
/combine/coursematerials/432377542Product%20Life%20Cycle%20Management.pdf 10 0 28915500
/combine/coursematerials/383762955Unit%202%20exceptional%20things%20about%20telephone%20sale.pdf 10 0 15603740
/Assignment/1012467697SUPPLY%20CHAIN%20ASSESSMENT%2013.pdf 10 0 386450
/combine/coursematerials/282355498Understanding%20management%20and%20leadership.pdf 9 0 2966382
/combine/coursematerials/2047847204Development%20of%20Personality%20in%20Early%20and%20Middle%20Adulthood.pdf 9 0 1152909
/combine/coursematerials/1144068209Transport%20and%20Tourism.pdf 9 0 2119473
/combine/coursematerials/642182028Tourism%20in%20post%20crisis%20is%20tourism%20in%20pre%20crisis%20Pforr%20Christ.pdf 9 0 763002
/combine/coursematerials/1735130952Future%20Contracts%20Islamic%20Contract%20Law%20Perspective%20libre.pdf 9 0 3482424
/combine/coursematerials/904274522Mezan%20Bank%20Guide%20to%20Islamic%20Banking%20and%20Finance.pdf 9 0 17026902
/combine/coursematerials/1086849449Trends%20and%20Challenges%20UK%20Construction%20Organisations.pdf 9 0 1525968
