晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/home/bolconlineco/www/assets/plugins/flot/examples/axes-time-zones/
Upload File :
Current File : /home/bolconlineco/www/assets/plugins/flot/examples/axes-time-zones/index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title>Flot Examples: Time zones</title>
	<link href="../examples.css" rel="stylesheet" type="text/css">
	<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../../excanvas.min.js"></script><![endif]-->
	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.js"></script>
	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.flot.js"></script>
	<script language="javascript" type="text/javascript" src="../../jquery.flot.time.js"></script>
	<script language="javascript" type="text/javascript" src="date.js"></script>
	<script type="text/javascript">

	$(function() {

		timezoneJS.timezone.zoneFileBasePath = "tz";
		timezoneJS.timezone.defaultZoneFile = [];
		timezoneJS.timezone.init({async: false});

		var d = [
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 14, 0, 0), 28],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 15, 0, 0), 27],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 16, 0, 0), 25],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 17, 0, 0), 19],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 18, 0, 0), 16],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 19, 0, 0), 14],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 20, 0, 0), 11],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 21, 0, 0), 9],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 22, 0, 0), 7.5],
			[Date.UTC(2011, 2, 12, 23, 0, 0), 6],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 0, 0, 0), 5],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 1, 0, 0), 6],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 2, 0, 0), 7.5],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 3, 0, 0), 9],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 4, 0, 0), 11],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 5, 0, 0), 14],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 6, 0, 0), 16],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 7, 0, 0), 19],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 8, 0, 0), 25],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 9, 0, 0), 27],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 10, 0, 0), 28],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 11, 0, 0), 29],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 12, 0, 0), 29.5],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 13, 0, 0), 29],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 14, 0, 0), 28],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 15, 0, 0), 27],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 16, 0, 0), 25],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 17, 0, 0), 19],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 18, 0, 0), 16],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 19, 0, 0), 14],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 20, 0, 0), 11],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 21, 0, 0), 9],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 22, 0, 0), 7.5],
			[Date.UTC(2011, 2, 13, 23, 0, 0), 6]
		];

		var plot = $.plot("#placeholderUTC", [d], {
			xaxis: {
				mode: "time"
			}
		});

		var plot = $.plot("#placeholderLocal", [d], {
			xaxis: {
				mode: "time",
				timezone: "browser"
			}
		});

		var plot = $.plot("#placeholderChicago", [d], {
			xaxis: {
				mode: "time",
				timezone: "America/Chicago"
			}
		});

		// Add the Flot version string to the footer

		$("#footer").prepend("Flot " + $.plot.version + " &ndash; ");
	});

	</script>
</head>
<body>

	<div id="header">
		<h2>Time zones</h2>
	</div>

	<div id="content">

		<h3>UTC</h3>
		<div class="demo-container" style="height: 300px;">
			<div id="placeholderUTC" class="demo-placeholder"></div>
		</div>

		<h3>Browser</h3>
		<div class="demo-container" style="height: 300px;">
			<div id="placeholderLocal" class="demo-placeholder"></div>
		</div>

		<h3>Chicago</h3>
		<div class="demo-container" style="height: 300px;">
			<div id="placeholderChicago" class="demo-placeholder"></div>
		</div>

	</div>

	<div id="footer">
		Copyright &copy; 2007 - 2013 IOLA and Ole Laursen
	</div>

</body>
</html>